| Brand Name: | HangTuo |
| Model Number: | СДЭ7» |
| MOQ: | 1 часть |
| цена: | USD 415~456/ pc |
| Delivery Time: | 15~45 дней |
| Payment Terms: | L / C, T / T, Western Union |
Больше привода ряда оси контакта зуба двойного с мотором 24В для солнечной системы слежения
Описание
Отслежыватель двойной оси солнечный использует высокоточный алгоритм астрономии для того чтобы высчитать угол солнца, совмещенный с высокопроизводительным микроконтроллером, делая систему точным и надежный, на дождливые дни, светлый датчик остановит работать и начало контроля времени. Это избежит случайного двигая и достигая автоматического сопровождения цели, без человеческой интервенции.
Двойной привод ряда оси приложенный в системе слежения двойной оси солнечной:
| Название продукта | Привод Слевинг СДЭ5 |
| Вращающий момент выхода | 800 Н.м |
| Опрокидывать вращающий момент момента | 6000 Н.м |
| Удержание вращающего момента | 9200 Н.м |
| Статическая осевая оценка | кН 16 |
| Статическая радиальная оценка | кН 27 |
| Альтернативы мотора | Мотор 12В/24В; Степпер мотор; Безщеточный мотор; Почищенный щеткой мотор |
| Стиль продуктов | Двойная солнечная система оси, Хелиостат (электростанция жары башни КСП) |
| Метр солнечной системы квадратный | ㎡ 15 |
Эксплуатационные данные
| Модель | Коэффициент | Вращающий момент требуемой производительности (Н.м) | Опрокидывающ вращающий момент (Н.м) | Держащ вращающий момент (Н.м) | Аксиальная нагрузка (кН) | Радиальная нагрузка (кН) |
| 3" | 31:1 | 600 | 1500 | 5800 | 10 | 15 |
| 5" | 37:1 | 800 | 6000 | 9200 | 16 | 27 |
| 7" | 57:1 | 2000 | 7500 | 13200 | 34 | 58 |
| 9" | 61:1 | 4300 | 16000 | 27200 | 60 | 130 |
| 12" | 78:1 | 5800 | 25000 | 40560 | 77 | 190 |
| 14" | 85:1 | 6750 | 48000 | 44200 | 110 | 230 |
| 17" | 102:1 | 9460 | 67000 | 53040 | 142 | 390 |
| 21" | 125:1 | 16000 | 89000 | 65000 | 337 | 640 |
| 25" | 150:1 | 21450 | 112000 | 89000 | 476 | 950 |
Применение
Приводы ряда широко использованы в солнечной индустрии, кранах тележки, подъемах человека, общего назначения оборудовании, гидравлических приложениях, оборудовании инструмента масла, морских кранах, обработчиках автошины, деррик-кранах землекопа и автомобильных подъемах.