| Brand Name: | HangTuo |
| Model Number: | СДЭ7» |
| MOQ: | 1 часть |
| цена: | USD 398~456/ pc |
| Delivery Time: | 15~45 дней |
| Payment Terms: | L / C, T / T, Western Union |
Привод ряда оси шестерни червя двойной с хорошим контактом зуба и 24В едут на автомобиле для солнечного отслежывателя
Описание
Самое общее применение привода слевинг для приводов слевинг двойн-оси отслежыватели двойн-оси солнечные, как хэлиостац и сконцентрированное фотоволтайкс (CPV), и блюда спутника или радиолокатора. Другие применения включают автомобильные подъемы, робототехнические позиционеры руки, и оборудование этапа.
Привод ряда оси солнечного отслежывателя двойной идеальное решение в применениях двойной оси солнечных отслеживая.
Двойной привод ряда оси имеет 3 типа решения с приводами ряда:
Вообще, для легкой структуры кронштейна, привод ряда сде было бы идеальным решением, но другие 2 также очень популярно.
Приводы ряда приложенные в ПВ
| Название продукта | Привод Слевинг СДЭ7 |
| Вращающий момент выхода | 980 Н.м; 723 фт.льбс |
| Вращающий момент максимальныйа выпуск продукции | 1938 Н.м; 1429 фт.льбс |
| Опрокидывать вращающий момент момента | 7000 Н.м; 5163 фт.льбс |
| Удержание вращающего момента | 13200 Н.м; 9736 фт.льбс |
| Статическая осевая оценка | кН 133,20; 29943 льб |
| Статическая радиальная оценка | кН 53; 11977 льб |
| Динамическая осевая оценка | кН 31,90; 7171 льб |
| Динамическая радиальная оценка | кН 27,91; 6274 льб |
| Альтернативы мотора | Мотор 12В/24В; Степпер мотор; Безщеточный мотор |
| Стиль продуктов | Двойная ось; Одиночная ось; КПВ/ХКПВ; Солнечное блюдо; Параболистический; Солнечная башня |
| Особенность применения | Солнечная система слежения, промышленное машинное оборудование |
| Метр солнечной системы квадратный | ㎡ 30 |
Таблица представления серии СДЭ
| Модель | Коэффициент | Вращающий момент требуемой производительности (Н.м) | Опрокидывающ вращающий момент (Н.м) | Держащ вращающий момент (Н.м) | Аксиальная нагрузка (кН) | Радиальная нагрузка (кН) |
| 3" | 31:1 | 600 | 1500 | 5800 | 10 | 15 |
| 5" | 37:1 | 800 | 6000 | 9200 | 16 | 27 |
| 7" | 57:1 | 2000 | 7500 | 13200 | 34 | 58 |
| 9" | 61:1 | 4300 | 16000 | 27200 | 60 | 130 |
| 12" | 78:1 | 5800 | 25000 | 40560 | 77 | 190 |
| 14" | 85:1 | 6750 | 48000 | 44200 | 110 | 230 |
| 17" | 102:1 | 9460 | 67000 | 53040 | 142 | 390 |
| 21" | 125:1 | 16000 | 89000 | 65000 | 337 | 640 |
| 25" | 150:1 | 21450 | 112000 | 89000 | 476 | 950 |
Особенности
1. Высокий бакхолдинг вращающий момент для того чтобы улучшить солнечную безопасность системы слежения
2. охватывающ привод червя внутрь
3. Мулти контакт зуба для обеспечения высокой нагрузки
4. Само-запирая функция
Аппликатонс
![]()