Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | HangTuo |
Сертификация: | CE, ISO9001 |
Номер модели: | SE3 |
Количество мин заказа: | 1 часть |
---|---|
Цена: | USD 150-200 / pc |
Упаковывая детали: | Коробка переклейки |
Время доставки: | 15~45 дней |
Условия оплаты: | L / C, T / T, Western Union |
Поставка способности: | 2000 ШТУК В МЕСЯЦ |
модель: | SE3 | Описание: | Одиночный привод ряда оси |
---|---|---|---|
Применение: | машинное оборудование конструкции | Поверхность зуба: | погашенный |
Сертификация: | ISO, CE | Защитите характеристику: | Закрытое ИП66 |
цвет: | требуемый клиент | Вес: | 10 kg |
Высокий свет: | привод слевинг для солнечной системы слежения,солнечный привод отслежывателя |
Привод кольца Слевинг Турнтабле сверхмощный крупноразмерный для строительной техники и кранов
Описание
Кольцо Слевинг управляет составлено подшипников, червя, основания, дома и других аксессуаров. Ключевой подшипник ряда важной части с компоситиве большими нагрузками нося возможность, которая может приспособить радиальную нагрузку аксиальной нагрузки и опрокидывать вращающий момент одновременно. Эти подшипники нормально имеют отверстия установки, внутренние шестерни или шестерни снаружи смазывая отверстия и герметизировать.
Особенности
1. Компактная конфигурация
2. Облегченный
3. Хорошая ригидность
4. Четкий ход работы
5. Высокая точность
6. Надежная безопасность
Применения
Применения подшипников найдены в индустриях как инженерство/металлургия, минирование, масло, химия, легкая промышленность, авиация, гавань/набережная проекта, сосуды, военная индустрия, аппаратуры и измеряют етк.
Технические параметры
Модель |
Вращающий момент требуемой производительности (Н.м) |
ТилтингТорке (Н.м) | Держащ вращающий момент (Н.м) | Аксиальная нагрузка (кН) | Радиальная нагрузка (кН) | Коэффициент | Эффективность | Точность (степень) | ИП | Само-запирать | Вес (кг) |
1" | 400 | 1000 | 1800 | 22 | 12 | 32:1 | 40% | ≤0.1 | 66 | Да | 6 |
3" | 600 | 1500 | 3000 | 30 | 16 | 31:1 | 40% | ≤0.1 | 66 | Да | 8 |
5" | 800 | 6000 | 9200 | 68 | 27 | 37:1 | 40% | ≤0.1 | 66 | Да | 12 |
7" | 2000 | 13500 | 13200 | 132 | 58 | 57:1 | 40% | ≤0.1 | 66 | Да | 21 |
9" | 4400 | 45000 | 30800 | 340 | 130 | 61:1 | 40% | ≤0.1 | 66 | Да | 49 |
12" | 5800 | 54400 | 40560 | 480 | 190 | 78:1 | 40% | ≤0.1 | 66 | Да | 61 |
14" | 6550 | 68000 | 54200 | 680 | 230 | 85:1 | 40% | ≤0.1 | 66 | Да | 63 |
17" | 9400 | 135600 | 65040 | 980 | 390 | 102:1 | 40% | ≤0.1 | 66 | Да | 105 |
21" | 16000 | 203400 | 81000 | 1600 | 640 | 125:1 | 40% | ≤0.1 | 66 | Да | 149 |
25" | 21000 | 271160 | 89000 | 2400 | 950 | 150:1 | 40% | ≤0.1 | 66 | Да | 204 |
Контактное лицо: Jessie
Телефон: +86 18800586965